料金プラン
初期費用0円、1ヶ月の短期プランから、お得な年間プランまで幅広くご用意。専用デバイスの購入・レンタル料金や、管理画面のサポート料金は一切不要です。
月額プラン(1ヶ月〜)
初めて
ウォーキングイベントを
実施する
年間で
春と秋の2回
実施したい
スポットで
社内イベントを
行いたい
利用ID数 | 月額料金 | オプション機能(チャット/ フォトコンテスト) |
---|---|---|
1~100 | ¥50,000 | ¥10,000 |
101~200 | ¥100,000 | ¥20,000 |
201~300 | ¥150,000 | ¥30,000 |
301~400 | ¥200,000 | ¥40,000 |
401~500 | ¥250,000 | ¥50,000 |
501~1,000 | ¥300,000 | ¥60,000 |
1,001~2,000 | ¥400,000 | ¥80,000 |
2,001~3,000 | ¥500,000 | ¥100,000 |
3,001~5,000 | ¥700,000 | ¥140,000 |
5,001~10,000 | ¥1,000,000 | ¥200,000 |
年額プラン(1年〜)
イベントの実施に
関わらず
データを管理したい
年間で4ヶ月以上の
イベント実施を
予定している
年間を通して
福利厚生施策として
活用したい
利用ID数 | 月額料金 | オプション機能(チャット/ フォトコンテスト) |
---|---|---|
1~100 | ¥15,000 | ¥10,000 |
101~200 | ¥30,000 | ¥20,000 |
201~300 | ¥45,000 | ¥30,000 |
301~400 | ¥60,000 | ¥40,000 |
401~500 | ¥75,000 | ¥50,000 |
501~1,000 | ¥90,000 | ¥60,000 |
1,001~2,000 | ¥120,000 | ¥80,000 |
2,001~3,000 | ¥150,000 | ¥100,000 |
3,001~5,000 | ¥210,000 | ¥140,000 |
5,001~10,000 | ¥300,000 | ¥200,000 |
・初期費用は発生しません。
・1ヵ月の短期から、長期でのご利用の両方に対応した料金プランをご用意しております。
・発行ID数ではなく実際に利用した【利用ID数】での料金計算となります。
例)300人の企業様で150人がご利用 : ¥100,000
・ご利用は月単位となり、 1ヵ月からお申込みが可能です。
・日割でのお申込みは頂けませんのでご了承下さい。